今が旬
山形県河北町では、1年を通じて、おいしい食材がたくさん生産されています。
いちばんおいしい旬の時期が一目でわかる おいしいかほく 旬な食材
うまいかほくの くだもの
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |
| ハウスさくらんぼ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露地物さくらんぼ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブルーベリー | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| すもも | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| もも | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぶどうデラ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大粒ぶどう | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| かき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| ラ・フランス | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふじりんご | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
うまいかほくの やさい
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |
| いちご | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| きゅうり | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| つるむらさき | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 中玉トマト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
| 南瓜 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タカミメロン | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なす | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 晩酌茶豆 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秘伝枝豆 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| つるり里芋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| もって菊 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ごぼう | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長芋 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長ねぎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
| アスパラ菜 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
| アスパラガス | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||






















